Clubmeister
Die Clubmeister 2022
Herren | David Witte | Damen | Jong-Suk Yang |
Herren AK30 | Bernhard Wenz | Damen AK30 | Valentina Roos |
Herren AK50 | David Witte | Damen AK50 | Jong-Suk Yang |
Herren AK65 | Karl Bach | Damen AK65 | Chirsta Lucas |
Die Jugend-Clubmeister seit 2015
Jugend-Clubmeister bis 2015 siehe untere Tabellen
Jungen |
Mädchen | |
2020 | Marco Wöhler | – |
2019 |
Marco Wöhler | Michelle Wöhler |
2018 | Tobias Drouet | – |
2017 |
Marco Wöhler | Lena Decker |
2016 |
Christoph Sieker | Lena Decker |
2015 |
Marco Wöhler | Pia Limbourg |
Die Clubmeister seit der Gründung im Jahre 1971
Herren | Herren AK30 | Herren AK50 | Herren AK65 | |
2022 | David Witte | Bernhard Wenz | David Witte | Karl Bach |
2021 | Marco Wöhler | Bernhard Wenz | Jens Wöhler | Manfred Wagner |
2020 | Marco Wöhler | Ingo Ribbeck | Stefan Schmitt | Karl Bach |
2019 |
Stefan Schmitt | Bernhard Wenz | Stefan Schmitt | Werner Glaß |
Herren | Herren AK35 | Herren AK50 | Herren AK65 | |
2018 |
Stefan Schmitt | – | Stefan Schmitt | Werner Glaß |
2017 |
Bernhard Wenz | Bernhard Wenz | Thorsten Brunk | Günther Mathes |
2016 | Sebastian Dhein | Oliver Hill | Jörg Reuß | Manfred Wagner |
2015 | Manfred Rapp | Peter Otten | Manfred Rapp | Günther Matthes |
Herren | Jungsenioren | Senioren | Jungen | |
2014 | Christian Thomas | Christian Thomas | Richard Domagalla | Christoph Sieker |
2013 | Christian Thomas |
Christian Thomas |
Helmuth Schulz |
Karim Juliano El Gharbi |
2012 | Sebastian Dhein |
Martin Werner |
Manfred Wagner |
Karim Juliano El Gharbi |
2011 | David Witte | David Witte | Joachim Roth | Florian Albien |
2010 | David Witte | David Witte | Joachim Roth | Florian Albien |
2009 | David Witte | David Witte | Armin Keller | Florian Albien |
2008 | Martin Werner | Martin Werner | Armin Keller | Max Zimmer |
2007 | Christian Thomas | David Witte | Werner Glaß | Max Zimmer |
2006 | David Witte | Dr. Markus Pütz | Werner Glaß | Moritz Kottsieper |
2005 | David Witte | David Witte | Werner Glaß | Christian Greiner |
2004 | Christian Thomas | Martin Werner | Armin Keller | Christian Greiner |
2003 | David Witte | David Witte | Armin Keller | Christian Greiner |
2002 | Christian Thomas | Dr. Markus Pütz | Manfred Wagner | Bernhard A. Wenz |
2001 | Christian Thomas | Armin Keller | Bernhard A. Wenz | |
2000 | Benjamin Bruker | Armin Keller | Matthias Taggesell | |
1999 | Benjamin Bruker | Manfred Wagner | Moritz Thress | |
1998 | Jan Pelz | Armin Keller | Moritz Thress | |
1997 | Jan Pelz | Armin Keller | Oliver Gozdowski | |
1996 | Jan Pelz | Armin Keller | Matthias Orlowski | |
1995 | Steffen Petz | Hans Werner | Jan Pelz | |
1994 | Jan Pelz | Robert Jacob | Jan Pelz | |
1993 | Mark Mattheis | Hans Werner | Jan Pelz | |
1992 | Oliver Überhör | Victor Chirita | Jan Pelz | |
1991 | Martin Werner | Albert Thomas | Jan Pelz | |
1990 | Claus Gillitzer | Hans-B. Dickmann | Steven Pinter | |
1989 | Oliver Überhör | Albert Thomas | Michael Gillitzer | |
1988 | Rolf Gillitzer | Albert Thomas | Steven Pinter | |
1987 | Bernd Gozdowski | Albert Thomas | Claus Gillitzer | |
1986 | Jochen Wenz | Albert Thomas | Oliver Eissner | |
1985 | Martin Werner | Albert Thomas | Uwe Hartmann | |
1984 | Andreas Kaubisch | Hermann Hofacker | Oliver Eissner | |
1983 | Martin Werner | Albert Thomas | Andreas Kaubisch | |
1982 | Martin Werner | Albert Thomas | Martin Werner | |
1981 | Armin Keller | Albert Thomas | Martin Werner | |
1980 | Armin Keller | Albert Thomas | Martin Werner | |
1979 | Hans Werner | Albert Thomas | Martin Werner | |
1978 | Armin Keller | Albert Thomas | Martin Werner | |
1977 | Armin Keller | Albert Thomas | ||
1976 | Armin Keller | Albert Thomas | ||
1975 | Armin Keller | Fred Rossel |
Damen | Damen AK30 | Damen AK50 | Damen AK65 | |
2022 | Jong-Suk Yang | Valentina Roos | Jong-Suk Yang | Christa Lucas |
2021 | Michelle Wöhler | Tanja Wilbert | Dagmar-Katrin Siecker | Christa Lucas |
2020 | Valentina Mank | Diana Ribbeck | Dagmar-Katrin Siecker | Elisabeth Pfeiffer |
2019 | Pia Limbourg | Barbara Wöhler | Carola Goerke-Wenz | Christa Thomas-Schermaul |
Damen | Damen AK35 | Damen AK50 | Damen AK65 | |
2018 | Pia Limbourg | – | Dagmar-Katrin Siecker | Elisabeth Pfeiffer |
2017 | Pia Limbourg | – | Dagmar-Katrin Siecker | Elisabeth Pfeiffer |
2016 | Pia Limbourg | Diana Ribbeck | Dagmar-Katrin Siecker | – |
2015 | Pia Limbourg | Martina Fedler | Rosalba Lessmann |
– |
Damen | Jungseniorinnen | Seniorinnen | Mädchen | |
2014 | Constanze Sieker | Christa Thomas-Schermaul | Pia Limbourg | |
2013 | Constanze Sieker | Martina Fedler |
Elisabeth Pfeiffer | Constanze Sieker |
2012 | Ann-Kathrin Schill | Ellen Spieß |
Elisabeth Pfeiffer | Michéle Obrecht |
2011 | Ann-Kathrin Schill | Ellen Spieß | Elisabeth Pfeiffer | Franziska Pütz |
2010 | Ann-Kathrin Schill | Marion Schill | Elisabeth Pfeiffer | Ann-Kathrin Schill |
2009 | Ann-Kathrin Schill | Areta Brosius | Elisabeth Pfeiffer | Ann-Kathrin Schill |
2008 | Sarah Betz | Rosalba Lessmann | Christa Thomas-Schermaul | Sarah Betz |
2007 | Elisabeth Pfeiffer | Rosalba Lessmann | Elisabeth Pfeiffer | Sarah Betz |
2006 | Elisabeth Pfeiffer | Carola Goerke-Wenz | Elisabeth Pfeiffer | Sarah Betz |
2005 | Elisabeth Pfeiffer | Luise Gutsche | Elisabeth Pfeiffer | Leoni Böcher |
2004 | Luise Gutsche | Elisabeth Pfeiffer | Sarah Betz | |
2003 | Carola Goerke-Wenz | Gabriele Zier | Leoni Böcher | |
2002 | K. Rothengatter | Elisabeth Pfeiffer | Sarah Betz | |
2001 | Carola Goerke-Wenz | Ursula Werner | ||
2000 | Julia Gozdowski | Gabriele Zier | ||
1999 | K. Rothengatter | Sabine Orlowski | ||
1998 | Julia Gozdowski | Brigitte Schneider | Julia Gozdowski | |
1997 | Petra Eckes-Chantré | Brigitte Schneider | Julia Gozdowski | |
1996 | Petra Eckes-Chantré | Ursula Werner | Julia Gozdowski | |
1995 | Julia Gozdowski | Renate Krug | Julia Gozdowski | |
1994 | Petra Eckes-Chantré | Ursula Werner | Dorothee Werner | |
1993 | Petra Eckes-Chantré | Ursula Werner | Dorothee Werner | |
1992 | Petra Eckes-Chantré | Ursula Werner | Petra Eckes-Chantré | |
1991 | Susanne Eitelbach | Ute Leppien | Petra Eckes-Chantré | |
1990 | Petra Eckes-Chantré | Hildegard Dickmann | Petra Eckes-Chantré | |
1989 | Petra Eckes-Chantré | Ursula Werner | Petra Eckes-Chantré | |
1988 | Ilka Stepan | Brigitte Schneider | Petra Eckes-Chantré | |
1987 | Ilka Stepan | Jutta Anheuser | Ilka Stepan | |
1986 | Brigitte Schneider | Jutta Anheuser | Ilka Stepan | |
1985 | Ilka Stepan | Hilde Bradel | Ilka Stepan | |
1984 | Barbara Kaubisch | Jutta Anheuser | Ilka Stepan | |
1983 | Stephanie Werner | Trudel Daniel | ||
1982 | Stephanie Werner | Jutta Anheuser | ||
1981 | Stephanie Werner | Jutta Anheuser | ||
1980 | Brigitte Schneider | Käthe Winckler | ||
1979 | Stephanie Werner | Hilde Bradel | ||
1978 | Brigitte Schneider | Jutta Anheuser | ||
1977 | Helga Haferkamp | |||
1976 | Helga Haferkamp | |||
1975 |